รายละเอียด | 1020 | 1300 | 1350 |
ขนาดความกว้างของเว็บ | 1020 มม | 1300 มม | 1350 มม. |
ความกว้างในการพิมพ์ | 1000mm | 1270 มม | 1320 มม |
ความกว้างในการตัดแบบเจาะ | 1000 มม | 1270 มม | 1320 มม |
พิมพ์ซ้ํา | 300-1200mm | 300-1200mm | 300-1200mm |
การตัดเจาะซ้ํา | 300-1200mm | 300-1200mm | 300-1200mm |
Max.Unwinder กว้าง | 1524 มม. | 1524 มม. | 1524 มม. |
Max.Rewinder กว้าง | 1524 มม. | 1524 มม. | 1524 มม. |
เครื่องย้าย | 1/8cp | 1/8cp | 1/8cp |
ความเร็วการพิมพ์สูงสุด | 240m/min | 240m/min | 240m/min |
กว้างของม้วนเว็บ | 100 มม. | 100 มม. | 100 มม. |
รูปแบบการแห้ง | การแห้งด้วยอากาศร้อน / การแห้งด้วยแสงอินทรีย์ / UVการแห้ง | ||
วัสดุพิมพ์ | กระดาษเคลือบ PE แบบเดียว / สองแบบ กระดาษศิลปะ กระดาษคราฟท์ กระดาษแฮมเบอร์เกอร์ |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา